2018 M. Utenos apskrities Vaikų salės 5x5 čempionato, skirto Lietuvos nepriklausomybės 100-osioms atkūrimo metinėms pažymėti
2018 m. vaikų nuost.5x5.doc (56 KB)
2018 M. UTENOS APSKRITIES
Vaikų salės 5x5 čempionato , skirto LIETUVOS nepriklausomybės 100 -osioms atkūrimo metinėms pažymėti
Turnyrinė lentelė
1999-2001 metų gimimo
Vieta | Komanda | Žaista varžybų | Pergalės | Lygiosios | Pralaim | Įvarčių santykis | Taškai |
1 | Visagino KKSC-1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 69:37 | 34 |
2 | Ignalinos KKSC | 16 | 9 | 3 | 4 | 71:46 | 30 |
3 | „Tornado „ Rokiškis | 16 | 8 | 2 | 6 | 55:41 | 26 |
4 | Visagino KKSC-2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 62:40 | 25 |
5 | Užpaliai | 16 | 0 | 0 | 16 | 14:110 | 0 |
Varžybų vyr. teisėjas J.Šiaučiulis
2002-2003 metų gimimo
Vieta | Komanda | Žaista varžybų | Pergalės | Lygiosios | Pralaim | Įvarčių santykis | Taškai |
1 | Visagino KKSC | 9 | 9 | 0 | 0 | 91:13 | 27 |
2 | Ignalinos KKSC | 9 | 4 | 1 | 4 | 28:34 | 13 |
3 | FC Kupiškis | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:32 | 10 |
4 | IKSC Didžiasalis | 9 | 1 | 0 | 8 | 8:45 | 3 |
Varžybų vyr. teisėjas J.Šiaučiulis
2004-2005 metų gimimo
Vieta | Komanda | Žaista varžybų | Pergalės | Lygiosios | Pral | Įvarčių santykis | Taškai |
1 | Rokiškio KKSC | 8 | 8 | 0 | 0 | 65:14 | 24 |
2 | Anykščių KKSC | 8 | 3 | 2 | 3 | 25:28 | 11 |
3 | FK „Utenis" | 8 | 3 | 1 | 4 | 43:37 | 10 |
4 | Visagino KKSC | 8 | 3 | 1 | 4 | 28:52 | 10 |
5 | Zarasų KKSC | 8 | 1 | 0 | 7 | 20:62 | 3 |
6 | Kupiškio KKSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varžybų vyr. teisėjas J.Šiaučiulis
2006-2007 metų gimimo
Vieta | Komanda | Žaista varžybų | Pergalės | Lygiosios | Pral | Įvarčių santykis | Taškai |
1 | FK „Utenis" | 16 | 15 | 1 | 0 | 85:10 | 45 |
2 | Anykščių KKSC | 16 | 8 | 2 | 6 | 35:31 | 26 |
3 | Visagino KKSC | 16 | 7 | 2 | 7 | 32:42 | 23 |
4 | „Lituanika"Rokiškis | 16 | 3 | 3 | 10 | 14:44 | 12 |
5 | FSK Anykščiai | 16 | 3 | 2 | 11 | 16:50 | 11 |
Varžybų vyr. teisėjas J.Šiaučiulis
2008-2009 metų gimimo
Vieta | Komanda | Žaista varžybų | Pergalės | Lygiosios | Pralaim | Įvarčių santykis | Taškai |
1 | FK Molėtai | 15 | 13 | 0 | 2 | 95:16 | 39 |
2 | FK „Utenis" A | 15 | 10 | 1 | 4 | 69:22 | 31 |
3 | Visagino KKSC | 15 | 10 | 0 | 5 | 57:44 | 30 |
4 | FSK Anykščiai | 15 | 8 | 1 | 6 | 39:28 | 25 |
5 | „Lituanika" Rokiškis | 14 | 3 | 1 | 10 | 4:41 | 10 |
6 | Zarasų KKSC | 14 | 2 | 2 | 10 | 16:57 | 8 |
7 | FK"Utenis" B | 14 | 2 | 1 | 10 | 15:61 | 7 |
Varžybų vyr. teisėjas J.Šiaučiulis
merginų
Vieta | Komanda | Žaista varžybų | Pergalės | Lygiosios | Pral | Įvarčių santykis | Taškai |
1 | Ignalinos KKSC | 13 | 13 | 0 | 0 | 66:14 | 42 |
2 | FSK Anykščiai | 13 | 6 | 0 | 7 | 26:29 | 18 |
3 | Visagino KKSC | 13 | 5 | 1 | 7 | 24:38 | 16 |
4 | FC Kupiškis | 13 | 0 | 1 | 12 | 1:39 | 1 |
Varžybų vyr. teisėjas J.Šiaučiulis