Vardas, pavardė | Gimimo data ir amžius | | | |
Marius Andrijauskas | 1987-03-08 [24 m.] | 3 | 0 | 0 |
Dainius Širvys | 1966-08-07 [44 m.] | 2 | 0 | 0 |
Donatas Žemaitis | 1988-07-27 [22 m.] | 3 | 0 | 0 |
Marius Cvetkovas | 1987-04-10 [24 m.] | 0 | 0 | 0 |
Saulius Gudas | 1967-12-31 [43 m.] | 4 | 0 | 0 |
Donatas Macelis | 1984-01-01 [27 m.] | 1 | 1 | 1 |
Nerijus Arčiamas | 1986-03-03 [25 m.] | 0 | 0 | 0 |
Nerijus Šakalys | 1980-07-11 [31 m.] | 0 | 0 | 0 |
Nerijus Šakalys | 1981-01-06 [30 m.] | 0 | 0 | 0 |
Tadas Vėgėlė | 1980-02-08 [31 m.] | 1 | 0 | 0 |
Naglis Narvaišis | 1988-11-16 [22 m.] | 0 | 0 | 0 |
Evaldas Norkūnas | 1974-09-06 [36 m.] | 0 | 0 | 0 |
Laimutis Tvaskus | 1984-09-11 [26 m.] | 0 | 0 | 0 |
Egidijus Didas | 1986-03-15 [25 m.] | 0 | 1 | 0 |
Linas Samulis | 1989-08-03 [21 m.] | 0 | 0 | 0 |
Laimis Kaušylas | 1974-03-15 [37 m.] | 0 | 0 | 0 |
Edgaras Mateika | 1991-05-30 [20 m.] | 1 | 0 | 0 |
Aleksandras Prakopjevas | 1972-07-01 [38 m.] | 0 | 0 | 0 |
Ignas Banys | 1990-01-12 [21 m.] | 0 | 0 | 0 |
Darius Braziulis | 1981-01-02 [30 m.] | 4 | 2 | 0 |
Alfredas Samulis | 1974-11-21 [36 m.] | 0 | 0 | 0 |
Arūnas Grigonis | 1980-01-01 [31 m.] | 0 | 0 | 0 |
Edvinas Degutis | 1991-06-02 [20 m.] | 0 | 1 | 0 |
Linas Matiukas | 1991-10-07 [19 m.] | 0 | 0 | 0 |
Antonijus Markovas | 1988-05-23 [23 m.] | 0 | 0 | 0 |
Paulius Malaiška | 1991-03-01 [20 m.] | 0 | 0 | 0 |
Tomas Vaišnoraitis | 1978-09-28 [32 m.] | 0 | 0 | 0 |
Justinas Zaranka | 1995-03-28 [16 m.] | 0 | 0 | 0 |
Andrius Mandrijauskas | 1985-12-29 [25 m.] | 0 | 0 | 0 |
Mindaugas Valiukas | 1990-03-08 [21 m.] | 0 | 0 | 0 |
Paulius Gudas | 1992-05-21 [19 m.] | 3 | 1 | 0 |
Donatas Losevičius | 1992-04-08 [19 m.] | 0 | 0 | 0 |
Remigijus Budrys | 1990-04-27 [21 m.] | 1 | 2 | 0 |
Vidmantas Knezys | 1989-04-02 [22 m.] | 0 | 0 | 0 |
Donatas Panavas | 1985-07-22 [25 m.] | 0 | 0 | 0 |
KLUBO VADOVAI | PAREIGOS | | | |
Ramūnas Paškevičius | Vadovas | | | |
Dainius Širvys | Treneris | | | |
Marius Andrijauskas | Treneris | | | |
Sigitas Vilutis | Treneris | | | |
Statistika atnaujinta 2011.10.02

- Aleksandras Prakopjevas. Gimimo data: 1972-07-01. Pozicija - gynėjas.

- Antonijus Markovas. Gimimo data: 1988-05-03. Pozicija - gynėjas.

- Andrius Mandrijauskas. Gimimo data: 1985-12-29. Pozicija - puolėjas.

- Dainius Širvys. Gimimo data: 1966-08-07. Pozicija - saugas.

- Donatas Macelis. Gimimo data: 1984-01-01. Pozicija - saugas.

- Edgaras Mateika. Gimimo data: 1991-05-30. Pozicija - puolėjas.

- Egidijus Didas. Gimimo data: 1986-03-15. Pozicija - gynėjas.

- Laimutis Tvaskus. Gimimo data: 1984-09-11. Pozicija - vartininkas.

- Marius Andrijauskas. Gimimo data: 1987-03-08. Pozicija - saugas.

- Marius Cvetkovas. Gimimo data: 1987-04-10. Pozicija - saugas.

- Naglis Narvaišis. Gimimo data: 1988-11-16. Pozicija - gynėjas.

- Nerijus Arčiamas. Gimimo data: 1986-03-03. Pozicija - saugas.

- Nerijus Šakalys. Gimimo data: 1980-07-11. Pozicija - saugas.

- Saulius Gudas. Gimimo data: 1967-12-31. Pozicija - gynėjas.

- Tadas Vėgėlė. Gimimo data: 1980-02-08. Pozicija - saugas.

- Edvinas Degutis. Gimimo data: 1991-06-02. Pozicija - puolėjas.

- Donatas Žemaitis. Gimimo data: 1988-07-27. Pozicija - puolėjas.