Vardas, pavardė | Gimimo data ir amžius |  |  |  |
Vaidas Jusys | 1978-03-18 [33 m.] | 0 | 0 | 0 |
Povilas Sačkovskis | 1988-01-05 [23 m.] | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Podnebesnov | 1987-12-18 [23 m.] | 0 | 0 | 0 |
Artūras Sukovas | 1990-01-29 [21 m.] | 0 | 0 | 0 |
Ignas Beriozovas | 1988-07-23 [22 m.] | 1 | 0 | 0 |
Marius Žilionis | 1989-04-23 [22 m.] | 0 | 1 | 0 |
Jaroslav Cemnolonskij | 1990-11-09 [20 m.] | 1 | 0 | 0 |
Tomas Širvinskas | 1990-04-21 [21 m.] | 3
| 2
| 0 |
Eimantas Vitkovskis | 1988-12-09 [22 m.] | 0 | 0 | 0 |
Denis Sorokin | 1989-02-15 [21 m.] | 0 | 1 | 0 |
Valdas Mažuolis | 1974-03-10 [37 m.] | 0 | 0 | 0 |
Denis Amosov | 1988-06-19 [23 m.] | 0 | 0 | 0 |
Saulius Kaušinis | 1988-02-03 [23 m.] | 1
| 1 | 0 |
Artūras Paulauskas | 1971-08-28 [39 m.] | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Kunevič | 1987-04-03 [24 m.] | 0 | 0 | 0 |
Kęstutis Cibulskas | 1969-05-15 [42 m.] | 0 | 0 | 0 |
Dalius Gruodis | 1988-10-04 [22 m.] | 0 | 0 | 0 |
Tadas Garla | 1978-01-14 [33 m.] | 0 | 0 | 0 |
Gintautas Tarakovičius | 1988-10-22 [22 m.] | 0 | 0 | 0 |
Kazimir Kondratovič | 1968-12-11 [42 m.] | 0 | 1 | 0 |
Grigorij Kisel | DISKVALIFIKUOTAS
| 0
| 0 | 0 |
Aleksej Lavrentjev | 1973-02-05 [38 m.] | 1 | 1 | 0 |
Arūnas Visockas | 1978-01-11 [33 m.] | 0 | 0 | 0 |
Michail Aschabov | 1990-09-22 [20 m.] | 0 | 0 | 0 |
Eimantas Kaleckas | 1993-12-03 [17 m.] | 0 | 0 | 0 |
Vaclav Komar | 1989-12-16 [21 m.] | 3
| 0 | 0 |
Evgenij Podgornij | 1986-12-09 [24 m.] | 0 | 1 | 0 |
Dmitrij Jestremskij | 1994-10-02 [16 m.] | 0 | 0 | 0 |
Vilius Drevnickis | 1983-01-21 [28 m.] | 1 | 1 | 0 |
Andrej Vitkovskij | 1980-02-27 [31 m.] | 0 | 0 | 0 |
KLUBO VADOVAI | PAREIGOS | | | |
Česlovas Širvinskas | Klubo vadovas | | | |
Stanislav Podvoiskij | Vyr.treneris | | | |
Artūras Paulauskas | Treneris | | | |
Aleksandr Podnebesnov | Komandos kapitonas | | | |
Statistika atnaujinta 2011.10.02
- Gintautas Tarakovičius. Gimimo data: 1988-10-22. Pozicija - gynėjas.
- Kazimir Kondratovič. Gimimo data: 1968-12-11. Pozicija - gynėjas.
- Grigorij Kisel. Gimimo data: 1986-05-20. Pozicija - saugas.
- Michail Aschabov. Gimimo data: 1990-09-22. Pozicija - saugas.
- Vaclav Komar. Gimimo data: 1989-12-16. Pozicija - puolėjas.
- Aleksandr Podnebesnov. Gimimo data: 1987-12-18. Pozicija - gynėjas.
- Artūras Sukovas. Gimimo data: 1990-01-29. Pozicija - gynėjas.
- Dalius Gruodis. Gimimo data: 1988-10-04. Pozicija - saugas.
- Eimantas Vitkovskis. Gimimo data: 1988-12-09. Pozicija - gynėjas.
- Marius Žilionis. Gimimo data: 1989-04-23. Pozicija - saugas.
- Povilas Sačkovskis. Gimimo data: 1988-01-05. Pozicija - gynėjas.
- Tomas Širvinskas. Gimimo data: 1990-04-21. Pozicija - puolėjas.
- Vaidas Jusys. Gimimo data: 1978-03-18. Pozicija - vartininkas.
- Valdas Mažuolis. Gimimo data: 1974-03-10. Pozicija - gynėjas.
- Jaroslav Cemnolonskij. Gimimo data: 1990-11-09. Pozicija - puolėjas.
- Tadas Garla. Gimimo data: 1978-01-14. Pozicija - vartininkas.
- Ignas Beriozovas. Gimimo data: 1988-07-23. Pozicija - saugas.
- Denis Sorokin. Gimimo data: 1989-02-15. Pozicija - gynėjas.
- Denis Amosov. Gimimo data: 1988-06-19. Pozicija - puolėjas.
- Narūnas Steckas. Gimimo data: 1974-09-05. Pozicija - puolėjas.
- Artūras Paulauskas. Gimimo data: 1971-08-28. Pozicija - gynėjas.
- Aleksej Lavrentjev. Gimimo data: 1973-02-05. Pozicija - saugas.
- Aleksandr Kunevič. Gimimo data: 1987-04-03. Pozicija - vartininkas.
- Arūnas Visockas. Gimimo data: 1978-01-11. Pozicija - gynėjas.
- Evgenij Podgornij. Gimimo data: 1986-12-09. Pozicija - saugas.
- Dmitrij Jestremskij. Gimimo data: 1994-10-02. Pozicija - saugas.
- Vilius Drevnickis. Gimimo data: 1983-01-21. Pozicija - saugas.