Vardas, pavardė | Gimimo data ir amžius |  |  |  |
Mindaugas Vilūnas | 1978-12-10 [32 m.] | 0 | 0 | 0 |
Modestas Gražys | 1993-02-04 [18 m.] | 0 | 0 | 0 |
Šarūnas Šiaučiulis | 1991-03-30 [20 m.] | 0 | 1 | 0 |
Karolis Šileika | 1991-09-27 [19 m.] | 0 | 0 | 0 |
Danielius Vaitkus | 1979-03-15 [32 m.] | 4 | 0 | 0 |
Ignas Šiaučiulis | 1992-09-15 [18 m.] | 2 | 0 | 0 |
Kasparas Šimkus | 1993-02-02 [18 m.] | 0 | 0 | 0 |
Saulius Pesliakas | 1972-02-06 [39 m.] | 0 | 1 | 0 |
Donatas Šimėnas | 1986-06-25 [24 m.] | 2 | 3 | 0 |
Andrius Švagždys | 1986-06-04 [25 m.] | 1 | 2 | 0 |
Marius Latatujevas | 1987-01-05 [24 m.] | 0 | 5 | 0 |
Alvaidas Vilūnas | 1976-11-18 [34 m.] | 0 | 0 | 0 |
Renatas Puikis | 1978-12-12 [32 m.] | 1 | 0 | 0 |
Vytautas Kisielius | 1991-02-10 [20 m.] | 2 | 0 | 0 |
Artiomas Parachonka | 1984-12-02 [26 m.] | 0 | 0 | 0 |
Tomas Bereišis | 1983-09-26 [27 m.] | 2 | 0 | 0 |
Darius Stumbrys | 1980-10-24 [30 m.] | 0 | 0 | 0 |
Lukas Pakeltis | 1985-05-15 [26 m.] | 0 | 0 | 0 |
Alvinas Dūdėnas | 1988-06-11 [23 m.] | 1 | 0 | 0 |
Juozas Šiaučiulis | 1959-10-20 [51 m.] | 0 | 0 | 0 |
Laurynas Sirgėdas | 1994-07-15 [16 m.] | 0 | 0 | 0 |
Mantas Kežutis | 1993-04-02 [18 m.] | 0 | 0 | 0 |
Paulius Žekonis | 1993-11-02 [17 m.] | 0 | 0 | 0 |
Raimondas Vilūnas | 1977-11-18 [33 m.] | 0 | 1
| 0 |
Marius Valančiūnas | 1986-06-17 [25 m.] | 4 | 3 | 0 |
Audrius Vasiliauskas | 1990-08-09 [20 m.] | 0 | 0 | 0 |
Modestas Petrauskas | 1987-08-19 [23 m.] | 0 | 0 | 0 |
Donatas Meškauskas | 1988-11-21 [22 m.] | 0 | 0 | 0 |
Ramūnas Šližys | 1979-03-01 [32 m.] | 0 | 0 | 0 |
Linas Bečelis | 1997-01-02 [14 m.] | 0 | 0 | 0 |
Laurynas Jakniūnas | 1997-07-21 [14 m.] | 0 | 0 | 0 |
Rytis Prušinskas | 1995-02-02 [16 m.] | 1
| 0 | 0 |
Titas Jankauskas | 1989-03-02 [22 m.] | 0 | 0 | 0 |
Ignas Gutauskas | 1992-08-22 [19 m.] | 1
| 1 | 0 |
Gintaras Šilaika | 1977-07-12 [33 m.] | 0 | 0 | 0 |
KLUBO VADOVAI | PAREIGOS | | | |
Valdemaras Burauskas | Prezidentas | | | |
Saulius Pesliakas | Vadovas | | | |
Juozas Šiaučiulis | Vyr.treneris | | | |
| | | | |
Statistika atnaujinta 2011.10.02
- Juozas Šiaučiulis. Gimimo data: 1959-10-20. Pozicija - puolėjas.
- Alvaidas Vilūnas. Gimimo data: 1976-11-18. Pozicija - puolėjas.
- Alvinas Dūdėnas. Gimimo data: 1988-06-11. Pozicija - puolėjas.
- Andrius Švagždys. Gimimo data: 1986-06-04. Pozicija - saugas.
- Artiomas Parachnoka. Gimimo data: 1984-12-02. Pozicija - puolėjas.
- Darius Stumbrys. Gimimo data: 1980-10-24. Pozicija - saugas.
- Mantas Kežutis. Gimimo data: 1993-04-02. Pozicija - saugas.
- Marius Latatujevas. Gimimo data: 1987-01-05. Pozicija - puolėjas.
- Renatas Puikis. Gimimo data: 1978-12-12. Pozicija - puolėjas.
- Donatas Šimėnas. Gimimo data: 1986-06-25. Pozicija - saugas.
- Ignas Šiaučiulis. Gimimo data: 1992-09-15. Pozicija - saugas.
- Karolis Šileika. Gimimo data: 1991-09-27. Pozicija - saugas.
- Kasparas Šimkus. Gimimo data: 1993-02-02. Pozicija - puolėjas.
- Laurynas Sirgėdas. Gimimo data: 1994-07-15. Pozicija - gynėjas.
- Lukas Pakeltis. Gimimo data: 1985-05-15. Pozicija - gynėjas.
- Mindaugas Vilūnas. Gimimo data: 1978-12-10. Pozicija - vartininkas.
- Modestas Gražys. Gimimo data: 1993-02-04. Pozicija - gynėjas.
- Paulius Žekonis. Gimimo data: 1993-11-02. Pozicija - vartininkas.
- Raimondas Vilūnas. Gimimo data: 1977-11-18. Pozicija - vartininkas.
- Šarūnas Šiaučiulis. Gimimo data: 1991-03-30. Pozicija - gynėjas.
- Saulius Pesliakas. Gimimo data: 1972-02-06. Pozicija - saugas.
- Tomas Bereišis. Gimimo data: 1983-09-26. Pozicija - saugas.
- Vytautas Kisielius. Gimimo data: 1991-02-10. Pozicija - puolėjas.
- Donatas Meškauskas. Gimimo data: 1988-11-21. Pozicija - saugas.
- Modestas Petrauskas. Gimimo data: 1987-08-19. Pozicija - vartininkas.
- Audrius Vasiliauskas. Gimimo data: 1990-08-09. Pozicija - gynėjas.
- Danielius Vaitkus. Gimimo data: 1979-03-15. Pozicija - saugas.
- Ignas Gutauskas. Gimimo data: 1992-08-22. Pozicija - saugas.
- Laurynas Jakniūnas. Gimimo data: 1997-07-21. Pozicija - saugas.
- Linas Bečelis. Gimimo data: 1997-01-02. Pozicija - gynėjas.
- Marius Valančiūnas. Gimimo data: 1986-06-17. Pozicija - puolėjas.
- Ramūnas Šližys. Gimimo data: 1973-03-01. Pozicija - gynėjas.
- Rytis Prušinskas. Gimimo data: 1995-02-02. Pozicija - puolėjas.
- Titas Jankauskas. Gimimo data: 1992-08-22. Pozicija - puolėjas.